全国共有45所开设经济史专业的大学参与了排名,排名前2名的大学是北京大学、中国人民大学,以下是具体榜单,供大家参考:
| 经济史专业考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 中国人民大学 | A+ |
| 3 | 南京大学 | A |
| 4 | 清华大学 | A- |
| 5 | 复旦大学 | A- |
| 6 | 上海大学 | A- |
| 7 | 中央民族大学 | B+ |
| 8 | 南开大学 | B+ |
| 9 | 吉林大学 | B+ |
| 10 | 华东理工大学 | B+ |
| 11 | 华东师范大学 | B+ |
| 12 | 华中科技大学 | B+ |
| 13 | 中山大学 | B+ |
| 14 | 中国农业大学 | B |
| 15 | 河海大学 | B |
| 16 | 浙江大学 | B |
| 17 | 厦门大学 | B |
| 18 | 武汉大学 | B |
| 19 | 华中师范大学 | B |
| 20 | 北京师范大学 | B- |
| 21 | 中央财经大学 | B- |
| 22 | 中国政法大学 | B- |
| 23 | 山东大学 | B- |
| 24 | 中南大学 | B- |
| 25 | 云南民族大学 | B- |
| 26 | 西安交通大学 | B- |
| 27 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
| 28 | 浙江师范大学 | C+ |
| 29 | 安徽大学 | C+ |
| 30 | 四川大学 | C+ |
| 31 | 西南财经大学 | C+ |
| 32 | 云南大学 | C+ |
| 33 | 苏州大学 | C |
| 34 | 南京师范大学 | C |
| 35 | 济南大学 | C |
| 36 | 西南大学 | C |
| 37 | 贵州民族大学 | C |
| 38 | 西北农林科技大学 | C |
| 39 | 兰州大学 | C |
| 40 | 沈阳师范大学 | C- |
| 41 | 哈尔滨工程大学 | C- |
| 42 | 赣南师范大学 | C- |
| 43 | 湖南师范大学 | C- |
| 44 | 云南师范大学 | C- |
| 45 | 西北民族大学 | C- |
经济史专业是一门介于经济学与历史学、社会学之间的交叉学科。本学科以马克思主义为指导,运用经济分析的方法,研究经济发展的结构和历史过程,研究经济组织、经济制度和经济比们的发展演变过程,研究经济因素与非经济因素的相互关系,通过对各种文明、国家和民族经济发展历史的比较,科学地理理解经济历史现象,探讨经济发展的普遍规律和特殊规律,并运用经济学的历史,研究现实经济问题,为我国经济发展、扩大改革开放、发展对外经济联系服务。
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved