2021年考研党择校择专业时候来临了,每一年研究生考试都会发展或大或小的变化,2021年考研更是有些院校新增了专业,下面学府考研老师整理如下,更多研究生信息大家可以咨询学府考研老师。
工程管理专业
| 院校代码 | 院校名称 |
| 10016 | 北京建筑大学 |
| 10077 | 河北地质大学 |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 |
| 10225 | 东北林业大学 |
| 10284 | 南京大学 |
| 10465 | 中原工学院 |
| 10484 | 河南财经政法大学 |
| 10538 | 中南林业科技大学 |
| 10623 | 西华大学 |
| 10657 | 贵州大学 |
| 11414 | 中国石油大学 |
mba工商管理硕士
| 学校代码 | 学校名称 |
| 10184 | 延边大学 |
| 10300 | 南京信息工程大学 |
| 10370 | 安徽师范大学 |
| 10405 | 东华理工大学 |
| 10447 | 聊城大学 |
| 10476 | 河南师范大学 |
| 10618 | 重庆交通大学 |
| 10733 | 甘肃农业大学 |
| 11078 | 广州大学 |
| 11318 | 江西科技师范大学 |
| 11560 | 西安财经学院 |
农业硕士专业
| 院校代码 | 院校名称 |
| 10055 | 南开大学 |
| 10160 | 锦州医科大学 |
| 10270 | 上海师范大学 |
| 10300 | 南京信息工程大学 |
| 10451 | 鲁东大学 |
| 10622 | 四川理工学院 |
| 10671 | 贵州财经大学 |
| 11535 | 湖南工业大学 |
| 11726 | 长春大学 |
| 89101 | 四川省社会科学院 |
旅游管理专业
| 院校代码 | 院校名称 |
| 10052 | 中央民族大学 |
| 10119 | 太原师范学院 |
| 10139 | 内蒙古财经大学 |
| 10140 | 辽宁大学 |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 |
| 10193 | 吉林农业大学 |
| 10320 | 江苏师范大学 |
| 10327 | 南京财经大学 |
| 10340 | 浙江海洋大学 |
| 10341 | 浙江农林大学 |
| 10418 | 赣南师范大学 |
| 10451 | 鲁东大学 |
| 10459 | 郑州大学 |
| 10476 | 河南师范大学 |
| 10531 | 吉首大学 |
| 10538 | 中南林业科技大学 |
| 10543 | 湖南理工学院 |
| 10592 | 广东财经大学 |
| 10608 | 广西民族大学 |
| 10671 | 贵州财经大学 |
| 10689 | 云南财经大学 |
| 10695 | 西藏民族大学 |
| 10721 | 宝鸡文理学院 |
| 10746 | 青海师范大学 |
| 10748 | 青海民族大学 |
| 10749 | 宁夏大学 |
| 10766 | 新疆财经大学 |
| 11078 | 广州大学 |
| 11417 | 北京联合大学 |
| 11658 | 海南师范大学 |
| 11832 | 河北经贸大学 |
公共管理专业
| 院校代码 | 院校名称 |
| 10030 | 北京外国语大学 |
| 10033 | 中国传媒大学 |
| 10080 | 河北工业大学 |
| 10081 | 华北理工大学 |
| 10139 | 内蒙古财经大学 |
| 10201 | 北华大学 |
| 10205 | 长春师范大学 |
| 10356 | 中国计量大学 |
| 10361 | 安徽理工大学 |
| 10370 | 安徽师范大学 |
| 10407 | 江西理工大学 |
| 10471 | 河南中医药大学 |
| 10507 | 湖北中医药大学 |
| 10531 | 吉首大学 |
| 10534 | 湖南科技大学 |
| 10555 | 南华大学 |
| 10566 | 广东海洋大学 |
| 10634 | 川北医学院 |
| 10671 | 贵州财经大学 |
| 10694 | 西藏大学 |
| 10726 | 西北政法大学 |
| 10762 | 新疆师范大学 |
| 11664 | 西安邮电大学 |
| 11799 | 重庆工商大学 |
艺术专业硕士
| 院校代码 | 院校名称 |
| 10032 | 北京语言大学 |
| 10034 | 中央财经大学 |
| 10060 | 天津理工大学 |
| 10066 | 天津职业技术师范大学 |
| 10081 | 华北理工大学 |
| 10129 | 内蒙古农业大学 |
| 10203 | 吉林师范大学 |
| 10212 | 黑龙江大学 |
| 10222 | 佳木斯大学 |
| 10252 | 上海理工大学 |
| 10259 | 上海应用技术大学 |
| 10291 | 南京工业大学 |
| 10293 | 南京邮电大学 |
| 10336 | 杭州电子科技大学 |
| 10349 | 绍兴文理学院 |
| 10351 | 温州大学 |
| 10353 | 浙江工商大学 |
| 10356 | 中国计量大学 |
| 10372 | 安庆师范大学 |
| 10378 | 安徽财经大学 |
| 10389 | 福建农林大学 |
| 10390 | 集美大学 |
| 10465 | 中原工学院 |
| 10467 | 河南科技学院 |
| 10496 | 武汉轻工大学 |
| 10522 | 武汉体育学院 |
| 10524 | 中南民族大学 |
| 10592 | 广东财经大学 |
| 10593 | 广西大学 |
| 10594 | 广西科技大学 |
| 10596 | 桂林理工大学 |
| 10603 | 广西师范学院 |
| 10616 | 成都理工大学 |
| 10626 | 四川农业大学 |
| 10653 | 成都体育学院 |
| 10705 | 西安石油大学 |
| 10710 | 长安大学 |
| 10719 | 延安大学 |
| 10721 | 宝鸡文理学院 |
| 10724 | 西安外国语大学 |
| 10746 | 青海师范大学 |
| 10759 | 石河子大学 |
| 10878 | 安徽建筑大学 |
| 11057 | 浙江科技学院 |
| 11075 | 三峡大学 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 |
| 11407 | 北方民族大学 |
| 11646 | 宁波大学 |
| 11658 | 海南师范大学 |
| 11726 | 长春大学 |
| 11799 | 重庆工商大学 |
| 11832 | 河北经贸大学 |
| 11845 | 广东工业大学 |
| 14535 | 浙江音乐学院 |
| 14560 | 哈尔滨音乐学院 |
| 84202 | 中国电影艺术研究中心 |
以上信息考研党是否了解全面了呢?更多研究生信息大家可以咨询学府考研在线老师或者扫描下方二维码领取资料大礼包哦~
相关推荐:
| 微信:学府考研 | 微博:@学府考研辅导 |
![]() |
![]() |
| 十年关注,只做考研,陪你上岸,研讯、资料、干货都在这里! 微博微信扫码回复关键字“网课”,免费领取学府网课夯实班! |
|
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved