考研英语一和英语二的国家线是一样的。英语二的试题难度比英语一要小一些,全国考生考研英语平均分在45分左右,下表为2015-2020考研英语国家线-考研英语分数线。
| 报考学科门类(专业) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 哲学[01] | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 |
| 经济学[02] | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 |
| 法学[03] | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 |
| 教育学([04] | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 |
| 文学[05] | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 |
| 历史学[06] | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 |
| 理学[07] | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 |
| 工学[08] | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| 农学[09] | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 医学[10] | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 |
| 军事学[11] | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 |
| 管理学[12] | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 |
| 体育学[0403] | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 艺术学[0504] | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 中医类照顾专业[1005] | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 38 |
| 工学照顾专业(一级学科)* | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| 享受少数民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved