2013年西藏民族学院硕士研究生录取人数表

  • 来源: 学府考研
  • 浏览: 1038
  • 2020-01-12
我要分享:
摘要:考研报录比是考生是否能达录取分数线、是否能入读的根本依据。

  研究生考试一年一度的进行,2020年考研分数线即将公布,学府考研根据西藏地区西藏民族学院院校报录比为大家进行汇总,希望对大家有所帮助!


年份 地区 学校 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 西藏 西藏民族学院 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 8 4 50.00% /
2013 西藏 西藏民族学院 医学院 100102 免疫学 6 4 66.67% /
2013 西藏 西藏民族学院 医学院 100104 病理学与病理生理学 10 4 40.00% /
2013 西藏 西藏民族学院 马克思主义学院 10102 中国哲学 22 20 90.91% /
2013 西藏 西藏民族学院 文学院 50101 文艺学 22 10 45.45% /
2013 西藏 西藏民族学院 文学院 50103 汉语言文字学 20 9 45.00% /
2013 西藏 西藏民族学院 文学院 50104 中国古典文献学 7 7 100.00% /
2013 西藏 西藏民族学院 财经学院 30403 中国少数民族经济 36 25 69.44% /
2013 西藏 西藏民族学院 文学院 50105 中国古代文学 46 20 43.48% /
2013 西藏 西藏民族学院 民族研究院 30401 民族学 142 55 38.73% /
2013 西藏 西藏民族学院 文学院 50106 中国现当代文学 25 10 40.00% /
2013 西藏 西藏民族学院 民族研究院 30402 马克思主义民族理论与政策 6 6 100.00% /
2013 西藏 西藏民族学院 民族研究院 30404 中国少数民族史 16 6 37.50% /

好成绩,从选择好老师开始

赵宇 考研政治

全国优秀高端教育品牌学府考研精品课研发团队,旨在为每一位考研学子提供最有效、最贴近实战的考研辅导课程

立即预约

热门专题

已有2015名学员在学府学习

你想学什么?写出来

Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved

陕ICP备18002389号-10