内蒙古科技大学2015年考研报录比

  • 来源: 学府考研
  • 浏览: 1000
  • 2020-01-12
我要分享:
摘要:考研报录比是考生是否能达录取分数线、是否能入读的根本依据。

  研究生考试一年一度的进行,2020年考研分数线即将公布,学府考研根据内蒙古地区内蒙古科技大学院校报录比为大家进行汇总,希望对大家有所帮助!

学院 专业 报录人数 录取人数 报录比
经济与管理学院 管理科学与工程 11 4 36.36%
矿业研究院 (专业硕士)矿业工程 33 21 63.64%
能源与环境学院 (专业硕士)环境工程 5 3 60.00%
信息工程学院 控制科学与工程 49 17 34.69%
经济与管理学院 企业管理 38 12 31.58%
信息工程学院 计算机科学与技术 22 9 40.91%
经济与管理学院 (专业硕士)工程管理 32 13 40.62%
信息工程学院 软件工程 4 0 0.00%
信息工程学院 (专业硕士)控制工程 128 68 53.12%
信息工程学院 (专业硕士)计算机技术 42 18 42.86%
建筑与土木工程学院 工程力学 2 1 50.00%
建筑与土木工程学院 土木工程 37 15 40.54%
建筑与土木工程学院 (专业硕士)建筑与土木工程 153 89 58.17%
马克思主义学院 思想政治教育 14 12 85.71%
建筑与土木工程学院 管理科学与工程 11 3 27.27%
马克思主义学院 中国史 3 2 66.67%
能源与环境学院 工程热物理 2 1 50.00%
建筑与土木工程学院 (专业硕士)工程管理 7 3 42.86%
国家重点实验室 冶金工程 5 1 20.00%
能源与环境学院 热能工程 6 4 66.67%
材料与冶金学院 材料科学与工程 84 31 36.90%
国家重点实验室 矿业工程 3 0 0.00%
能源与环境学院 市政工程 4 4 100.00%
机械工程学院 机械制造及其自动化 26 9 34.62%
数理与生物工程学院 物理学 10 8 80.00%
材料与冶金学院 冶金工程 24 9 37.50%
国家重点实验室 (专业硕士)材料工程 7 2 28.57%
能源与环境学院 供热、供燃气、通风及空调工程 12 9 75.00%
机械工程学院 机械电子工程 28 9 32.14%
数理与生物工程学院 生物学 12 9 75.00%
材料与冶金学院 (专业硕士)材料工程 28 11 39.29%
国家重点实验室 (专业硕士)冶金工程 3 0 0.00%
文法学院 (专业硕士)法律(非法学) 25 11 44.00%
能源与环境学院 环境工程 3 2 66.67%
机械工程学院 机械设计及理论 31 9 29.03%
化学与化工学院 化学工程与技术 12 8 66.67%
材料与冶金学院 (专业硕士)冶金工程 21 10 47.62%
国家重点实验室 (专业硕士)矿业工程 8 3 37.50%
文法学院 (专业硕士)法律(法学) 34 19 55.88%
能源与环境学院 (专业硕士)动力工程 24 13 54.17%
机械工程学院 (专业硕士)机械工程 56 23 41.07%
矿业研究院 矿业工程 52 18 34.62%
文法学院 中国史 5 3 60.00%
能源与环境学院 (专业硕士)建筑与土木工程 11 5 45.45%
经济与管理学院 区域经济学 14 6 42.86%

好成绩,从选择好老师开始

赵宇 考研政治

全国优秀高端教育品牌学府考研精品课研发团队,旨在为每一位考研学子提供最有效、最贴近实战的考研辅导课程

立即预约

热门专题

已有2015名学员在学府学习

你想学什么?写出来

Copyright© 2009-2020 北京学之府教育科技有限责任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved

陕ICP备18002389号-10